Asteroiden in Erdnähe: Städtekiller im Anflug – So knapp entgehen wir 2025 einer Katastrophe

Regelmäßig nähern sich der Erde riesige Gesteinsbrocken. Für 2025 hat die US-Weltraumbehörde bereits mehr als 100 gelistet, die der Erde gefährlich nah kommen werden. Einige davon sind echte Giganten.

  • Überblick über große Asteroiden in Erdnähe
  • Diese XXL-Brocken könnten der Erde potentiell gefährlich werden
  • Größter Asteroid schrammt am 06.06.2025 an Erde vorbei

Beinahe täglich nähern sich der Erde riesige Gesteinsbrocken. Das Center for Near Object Studies der US-Raumfahrtbehörde Nasa hat für das Jahr 2025 bereits mehr als 100 Asteroiden gelistet. zwar haben die meisten von ihnen lediglich einen Durchmesser von wenigen Metern, einige könnten bei einer Kollision jedoch gewaltige Schäden anrichten. Einer von ihnen: Asteroid 424482 (2011 UL21). Doch keine Sorge: Unserem Planeten droht keinerlei Gefahr. Alle Asteroiden rasen an der Erde vorbei.

Lesen Sie auch:

Städtekiller-Asteroid 424482 (2008 DG5) am06.06.2025 in Erdnähe

Am 06.06.2024 erreicht der Asteroid 424482 (2008 DG5) um Punkt 0.59 Uhr seinen erdnächsten Punkt. Dann trennen uns nur noch knapp 3,5 Millionen Kilometer von dem Asteroiden. Klingt zwar nach einer riesigen Entfernung, unter Weltraumexperten sind solche Entfernungen dennoch mit Vorsicht zu genießen. Sollte der Asteroid nämlich seine Flugbahn ändern und einen Kollisionskurs mit der Erde einschlagen, könnte unserem Planeten eine Katastrophe drohen. Der Asteroid soll nämlich einen Durchmesser von310 bis 690 Metern haben. Laut dem Asteroiden-Experten Detlef Koschny von der europäischen Raumfahrtagentur Esa stelle “der Größenbereich von 20 bis 40 Metern” bereits eine “existierende Bedrohung” dar. Ab einer Größe von 40 Metern müssten bereits größere Städte evakuiert werden. Nicht auszudenken, welche Bedrohung ein Asteroid darstellt, der 17-mal größer ist. Bei einem Durchmesser von 1.000 Metern sprechen Experten von einem Planetenkiller. Ein solcher Gigant soll sich der Erde 2025 jedoch nicht nähern.

XXL-Asteroiden 2025 – Alle erdnahen Gesteinsbrocken im Überblick

Die größten Asteroiden, die sich im Jahr 2025 in Erdnähe befinden, finden Sie hier im Überblick:

Name Datum Entfernung zur Erde Durchmesser
(2020 BC6) 05.01.2025, 23.44 Uhr 3,8 Millionen Kilometer 190 bis 410 Meter
(2022 CE2) 16.01.2025, 22.29 Uhr 4,3 Millionen Kilometer 90 bis 200 Meter
(2024 UD26) 16.02.2025, 11.59 Uhr 6,4 Millionen Kilometer 180 bis 410 Meter
(2016 AX165) 20.02.2025, 4.34 Uhr 5,7 Millionen Kilometer 67 bis 150 Meter
(2015 BK509) 25.02.2025, 3.07 Uhr 3,6 Millionen Kilometer 89 bis 200 Meter
535844 (2015 BY310) 25.03.2025, 12.58 Uhr 3,7 Millionen Kilometer 110 bis 250 Meter
(2014 TN17) 26.03.2025, 13.34 Uhr 5,1 Millionen Kilometer 130 bis 290 Meter
(2022 FR3) 01.04.2025, 16.39 Uhr 2,6 Millionen Kilometer 76 bis 170 Meter
(2007 SQ6) 05.04.2025, 15.54 Uhr 4,2 Millionen Kilometer 97 bis 220 Meter
(2023 KU) 11.04.2025, 16.35 Uhr 1,1 Millionen Kilometer 89 bis 200 Meter
(2014 HS124) 22.04.2025, 12.22 Uhr 4,1 Millionen Kilometer 70 bis 160 Meter
462959 (2011 DU) 25.04.2025, 16.45 Uhr 4,9 Millionen Kilometer 160 bis 360 Meter
(2024 JM2) 03.05.2025, 10.33 Uhr 2,7 Millionen Kilometer 47 bis 100 Meter
612356 (2002 JX8) 09.05.2024, 12.03 Uhr 4,2 Millionen Kilometer 230 bis 510 Meter
(2011 HJ7) 13.05.2025, 0.35 Uhr 2,5 Millionen Kilometer 88 bis 200 Meter
(2011 YU74) 13.05.2025, 15 Uhr 4,4 Millionen Kilometer 67 bis 150 Meter
387746 (2003 MH4) 24.05.2025, 11.37 Uhr 6,7 Millionen Kilometer 366 Meter
390725 (2003 HB) 25.05.2025, 15.28 Uhr 7,0 Millionen Kilometer 293 Meter
424482 (2008 DG5) 06.06.2025, 0.59 Uhr 3,5 Millionen Kilometer 310 bis 690 Meter
(2018 LE4) 07.06.2025, 1.05 Uhr 4,7 Millionen Kilometer 46 bis 100 Meter
(2003 AY2) 22.06.2025 5.09 Uhr 5,4 Millionen Kilometer 300 bis 670 Meter
(2019 NW5) 09.07.2025, 21.26 Uhr 5,8 Millionen Kilometer 48 bis 110 Meter
(2005 VO5) 11.07.2025, 5.46 Uhr 6,1 Millionen Kilometer 290 bis 640 Meter
(2018 BY6) 19.07.2025, 8.18 Uhr 5,3 Millionen Kilometer 52 bis 120 Meter
(2019 CO1) 08.08.2025, 22.46 Uhr 6,8 Millionen Kilometer 48 bis 110 Meter
(1997 QK1) 20.08.2025, 11.26 Uhr 3,0 Millionen Kilometer 260 bis 570 Meter
(1998 SH2) 30.08.2025, 14.25 Uhr 3,1 Millionen Kilometer 383 Meter
(2009 FF) 11.09.2025, 18.31 Uhr 2,6 Millionen Kilometer 120 bis 260 Meter
(2022 SW12) 22.09.2025, 23.51 Uhr 5,9 Millionen Kilometer 160 bis 360 Meter
(2018 QT1) 24.09.2025, 0.19 Uhr 5,0 Millionen Kilometer 100 bis 230 Meter
152664 (1998 FW4) 29.09.2025, 19.59 Uhr 3,9 Millionen Kilometer 310 bis 690 Meter
(2020 FA5) 26.10.2025, 3.21 Uhr 6,0 Millionen Kilometer 160 bis 350 Meter
434196 (2003 HG2) 28.10.2025, 1.12 Uhr 6,7 Millionen Kilometer 130 bis 280 Meter
(2022 FG4) 18.11.2025, 1.46 Uhr 7,1 Millionen Kilometer 79 bis 180 Meter
3361 Orpheus (1982 HR) 19.11.2025, 3.27 Uhr 5,7 Millionen Kilometer 300 Meter
516155 (2016 DP) 24.11.2025, 2.56 Uhr 4,8 Millionen Kilometer 250 bis 560 Meter
(2019 UT6) 25.11.2025, 16.14 Uhr 2,4 Millionen Kilometer 110 bis 250 Meter
(2007 VM184) 01.12.2025, 11.38 Uhr 5,0 Millionen Kilometer 170 bis 380 Meter
(2010 WR7) 20.12.2025, 13.31 Uhr 7,5 Millionen Kilometer 53 bis 120 Meter

Alle Angaben ohne Gewähr! (Stand: 12.12.2024)

Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.

bua/bos/news.de